Incidența COVID, în scădere. La Făgăraș, sub 1,5/1000 de locuitori
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| SÂNPETRU | 10038 | 3.89 | 39 |
| BRAN | 5349 | 3.74 | 20 |
| BOD | 5522 | 3.08 | 17 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37337 | 2.89 | 108 |
| COMANA | 3151 | 2.86 | 9 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7739 | 2.84 | 22 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293883 | 2.80 | 824 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26331 | 2.58 | 68 |
| RACOŞ | 3690 | 2.44 | 9 |
| ORAŞ PREDEAL | 4942 | 2.23 | 11 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25885 | 2.16 | 56 |
| ORAŞ RUPEA | 6048 | 2.15 | 13 |
| BECLEAN | 1965 | 2.04 | 4 |
| CINCU | 2066 | 1.94 | 4 |
| ORMENIŞ | 2136 | 1.87 | 4 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1638 | 1.83 | 3 |
| HĂRMAN | 7249 | 1.79 | 13 |
| BUDILA | 5043 | 1.78 | 9 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18730 | 1.76 | 33 |
| TICUŞU | 1137 | 1.76 | 2 |
| HOGHIZ | 5210 | 1.73 | 9 |
| BUNEŞTI | 2914 | 1.72 | 5 |
| VIŞTEA | 2384 | 1.68 | 4 |
| PREJMER | 9807 | 1.63 | 16 |
| VOILA | 3270 | 1.53 | 5 |
| MOIECIU | 4767 | 1.47 | 7 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38195 | 1.41 | 54 |
| TĂRLUNGENI | 11431 | 1.40 | 16 |
| FUNDATA | 733 | 1.36 | 1 |
| DUMBRĂVIŢA | 5224 | 1.34 | 7 |
| TELIU | 4622 | 1.30 | 6 |
| CRISTIAN | 6306 | 1.27 | 8 |
| HĂLCHIU | 5064 | 1.18 | 6 |
| RECEA | 3404 | 1.18 | 4 |
| VULCAN | 5248 | 1.14 | 6 |
| APAŢA | 3720 | 1.08 | 4 |
| CAŢA | 2767 | 1.08 | 3 |
| ORAŞ VICTORIA | 8456 | 0.95 | 8 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 0.90 | 3 |
| UNGRA | 2340 | 0.85 | 2 |
| VAMA BUZĂULUI | 3729 | 0.80 | 3 |
| HOMOROD | 2649 | 0.76 | 2 |
| JIBERT | 2854 | 0.70 | 2 |
| MÂNDRA | 3086 | 0.65 | 2 |
| LISA | 1872 | 0.53 | 1 |
| FELDIOARA | 7650 | 0.52 | 4 |
| ŞINCA | 3863 | 0.52 | 2 |
| PĂRĂU | 2298 | 0.44 | 1 |
| HÂRSENI | 2360 | 0.42 | 1 |
| UCEA | 2471 | 0.40 | 1 |
| ŞERCAIA | 2985 | 0.34 | 1 |
| MĂIERUŞ | 3479 | 0.29 | 1 |
| AUGUSTIN | 2213 | 0.00 | 0 |
| CRIZBAV | 3083 | 0.00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1145 | 0.00 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0.00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1639 | 0.00 | 0 |
| ŞOARŞ | 2219 | 0.00 | 0 |

