Incidența cumulată pe localități în județul Brașov
Vizualizari: 1.504
|
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 5.05.2021 – – – -Total | 650062 | 899 | 1,38 |
| HOMOROD | 2647 | 8 | 3.02 |
| CINCU | 2066 | 6 | 2.9 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7747 | 21 | 2.71 |
| HĂLCHIU | 5066 | 12 | 2.37 |
| BRAN | 5350 | 11 | 2.06 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 54 | 2.05 |
| SÂNPETRU | 10061 | 19 | 1.89 |
| HĂRMAN | 7246 | 13 | 1.79 |
| TICUŞU | 1135 | 2 | 1.76 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293881 | 505 | 1.72 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37333 | 57 | 1.53 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 5 | 1.5 |
| RECEA | 3403 | 5 | 1.47 |
| BUNEŞTI | 2914 | 4 | 1.37 |
| FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
| RACOŞ | 3692 | 5 | 1.35 |
| VAMA BUZĂULUI | 3729 | 5 | 1.34 |
| VIŞTEA | 2384 | 3 | 1.26 |
| BUDILA | 5048 | 6 | 1.19 |
| ORAŞ RUPEA | 6047 | 7 | 1.16 |
| MĂIERUŞ | 3481 | 4 | 1.15 |
| PREJMER | 9805 | 11 | 1.12 |
| TELIU | 4625 | 5 | 1.08 |
| MOIECIU | 4765 | 5 | 1.05 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 27 | 1.04 |
| HOGHIZ | 5211 | 5 | 0.96 |
| VOILA | 3271 | 3 | 0.92 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 17 | 0.91 |
| UNGRA | 2340 | 2 | 0.85 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38188 | 32 | 0.84 |
| VULCAN | 5251 | 4 | 0.76 |
| BOD | 5517 | 4 | 0.73 |
| ŞERCAIA | 2985 | 2 | 0.67 |
| MÂNDRA | 3086 | 2 | 0.65 |
| COMANA | 3150 | 2 | 0.63 |
| ORAŞ PREDEAL | 4939 | 3 | 0.61 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| ŞINCA | 3861 | 2 | 0.52 |
| TĂRLUNGENI | 11458 | 6 | 0.52 |
| BECLEAN | 1968 | 1 | 0.51 |
| PĂRĂU | 2302 | 1 | 0.43 |
| HÂRSENI | 2360 | 1 | 0.42 |
| UCEA | 2466 | 1 | 0.41 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 3 | 0.36 |
| JIBERT | 2855 | 1 | 0.35 |
| CRISTIAN | 6313 | 2 | 0.32 |
| CRIZBAV | 3086 | 1 | 0.32 |
| DUMBRĂVIŢA | 5226 | 1 | 0.19 |
| FELDIOARA | 7654 | 1 | 0.13 |
| APAŢA | 3720 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2767 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1361 | 0 | 0 |
| LISA | 1871 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2136 | 0 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2219 | 0 | 0 |

