Covid- 19. Incidența cumulată pe localități. Niciun caz în Făgăraș
Vizualizari: 640
Incidența cumulată pe localități
24.06.2021
Județul Brașov
|
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| FUNDATA | 733 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1130 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1137 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1353 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1630 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1691 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1868 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1966 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2054 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2125 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2202 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2215 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2299 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2343 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2352 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2395 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2461 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2648 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2765 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2861 | 1 | 0.35 |
| BUNEŞTI | 2926 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2997 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3096 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3104 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3151 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3261 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3334 | 0 | 0.00 |
| RECEA | 3408 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3492 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3693 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3722 | 0 | 0.00 |
| APAŢA | 3726 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3861 | 0 | 0.00 |
| TELIU | 4628 | 0 | 0.00 |
| MOIECIU | 4739 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4903 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5066 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5079 | 1 | 0.20 |
| HOGHIZ | 5203 | 1 | 0.19 |
| DUMBRĂVIŢA | 5227 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5248 | 0 | 0.00 |
| BRAN | 5348 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5561 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6035 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6371 | 0 | 0.00 |
| HĂRMAN | 7274 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7657 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7777 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ VICTORIA | 8426 | 1 | 0.12 |
| PREJMER | 9792 | 0 | 0.00 |
| SÂNPETRU | 10146 | 1 | 0.10 |
| TĂRLUNGENI | 11528 | 3 | 0.26 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18734 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25934 | 1 | 0.04 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26333 | 1 | 0.04 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37382 | 6 | 0.16 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38131 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293835 | 6 | 0.02 |
| 24.06.2021 – – – -Total | 650356 | 22 | 0.03 |

