Incidența cumulată pe localități – Județul Brașov
Incidența cumulată pe localități – Județul Brașov – 4.05.2021
| 4.05.2021 – Total | Populatie
650062 |
Total pozitivi
927 |
Incidenta
1,43 |
| HOMOROD | 2647 | 8 | 3.02 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7747 | 21 | 2.71 |
| CINCU | 2066 | 5 | 2.42 |
| HĂLCHIU | 5066 | 12 | 2.37 |
| BRAN | 5350 | 12 | 2.24 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 57 | 2.17 |
| SÂNPETRU | 10061 | 21 | 2.09 |
| HĂRMAN | 7246 | 13 | 1.79 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293881 | 526 | 1.79 |
| TICUŞU | 1135 | 2 | 1.76 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37333 | 58 | 1.55 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 5 | 1.5 |
| RECEA | 3403 | 5 | 1.47 |
| BUNEŞTI | 2914 | 4 | 1.37 |
| FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
| RACOŞ | 3692 | 5 | 1.35 |
| VAMA BUZĂULUI | 3729 | 5 | 1.34 |
| ORAŞ RUPEA | 6047 | 8 | 1.32 |
| VIŞTEA | 2384 | 3 | 1.26 |
| BUDILA | 5048 | 6 | 1.19 |
| MĂIERUŞ | 3481 | 4 | 1.15 |
| PREJMER | 9805 | 11 | 1.12 |
| TELIU | 4625 | 5 | 1.08 |
| MOIECIU | 4765 | 5 | 1.05 |
| HOGHIZ | 5211 | 5 | 0.96 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 18 | 0.96 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 24 | 0.93 |
| VOILA | 3271 | 3 | 0.92 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38188 | 33 | 0.86 |
| UNGRA | 2340 | 2 | 0.85 |
| ORAŞ PREDEAL | 4939 | 4 | 0.81 |
| VULCAN | 5251 | 4 | 0.76 |
| BOD | 5517 | 4 | 0.73 |
| ŞERCAIA | 2985 | 2 | 0.67 |
| MÂNDRA | 3086 | 2 | 0.65 |
| COMANA | 3150 | 2 | 0.63 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| ŞINCA | 3861 | 2 | 0.52 |
| TĂRLUNGENI | 11458 | 6 | 0.52 |
| BECLEAN | 1968 | 1 | 0.51 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 4 | 0.47 |
| PĂRĂU | 2302 | 1 | 0.43 |
| HÂRSENI | 2360 | 1 | 0.42 |
| UCEA | 2466 | 1 | 0.41 |
| JIBERT | 2855 | 1 | 0.35 |
| CRIZBAV | 3086 | 1 | 0.32 |
| DUMBRĂVIŢA | 5226 | 1 | 0.19 |
| CRISTIAN | 6313 | 1 | 0.16 |
| FELDIOARA | 7654 | 1 | 0.13 |
| APAŢA | 3720 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2767 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1361 | 0 | 0 |
| LISA | 1871 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2136 | 0 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2219 | 0 | 0 |

