Părău, cea mai mare incidență din Țara Făgărașului. Lisa, cea mai mică incidență
Vizualizari: 2.319
Incidența cumulată pe localități
5.11.2021
sursa: DSP Brașov
|
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 5.11.2021 – total | 650132 | 6202 | 9.54 |
| CRISTIAN | 6519 | 96 | 14.73 |
| SÂNPETRU | 10530 | 151 | 14.34 |
| BRAN | 5343 | 66 | 12.35 |
| HĂLCHIU | 5113 | 62 | 12.13 |
| HĂRMAN | 7334 | 88 | 12.00 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3435 | 11.71 |
| PREJMER | 9839 | 107 | 10.88 |
| PĂRĂU | 2218 | 24 | 10.82 |
| ORAŞ PREDEAL | 4842 | 51 | 10.53 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 189 | 10.07 |
| BOD | 5559 | 55 | 9.89 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 77 | 9.69 |
| MOIECIU | 4740 | 43 | 9.07 |
| TĂRLUNGENI | 11769 | 105 | 8.92 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26324 | 234 | 8.89 |
| VULCAN | 5244 | 45 | 8.58 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37992 | 314 | 8.26 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 308 | 8.24 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 198 | 7.64 |
| ORMENIŞ | 2126 | 16 | 7.53 |
| HÂRSENI | 2329 | 17 | 7.30 |
| ORAŞ RUPEA | 6022 | 42 | 6.97 |
| VOILA | 3224 | 22 | 6.82 |
| CINCU | 2032 | 13 | 6.40 |
| TELIU | 4620 | 29 | 6.28 |
| ŞINCA | 3812 | 23 | 6.03 |
| BECLEAN | 1865 | 11 | 5.90 |
| DUMBRĂVIŢA | 5253 | 30 | 5.71 |
| RACOŞ | 3697 | 20 | 5.41 |
| HOMOROD | 2655 | 14 | 5.27 |
| HOGHIZ | 5184 | 27 | 5.21 |
| MÂNDRA | 3081 | 16 | 5.19 |
| HOLBAV | 1357 | 7 | 5.16 |
| ORAŞ VICTORIA | 8405 | 43 | 5.12 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 18 | 4.84 |
| ŞINCA NOUĂ | 1681 | 8 | 4.76 |
| VIŞTEA | 2315 | 11 | 4.75 |
| CRIZBAV | 3096 | 14 | 4.52 |
| COMANA | 3170 | 14 | 4.42 |
| RECEA | 3411 | 15 | 4.40 |
| FELDIOARA | 7654 | 32 | 4.18 |
| UCEA | 2399 | 10 | 4.17 |
| POIANA MĂRULUI | 3311 | 13 | 3.93 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 4 | 3.59 |
| MĂIERUŞ | 3491 | 12 | 3.44 |
| ŞERCAIA | 2986 | 10 | 3.35 |
| ŞOARŞ | 2186 | 7 | 3.20 |
| UNGRA | 2342 | 7 | 2.99 |
| FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
| AUGUSTIN | 2191 | 6 | 2.74 |
| BUNEŞTI | 2928 | 8 | 2.73 |
| CAŢA | 2728 | 7 | 2.57 |
| BUDILA | 5099 | 12 | 2.35 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 3 | 1.86 |
| TICUŞU | 1127 | 2 | 1.77 |
| JIBERT | 2857 | 5 | 1.75 |
| APAŢA | 3703 | 3 | 0.81 |
| LISA | 1839 | 1 | 0.54 |

