Incidența cazurilor de COVID-19, în localitățile din județ
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 03.09.2021 – – – -Total | 649972 | 251 | 0,39 |
| FUNDATA | 2 | 2.75 | |
| DUMBRĂVIŢA | 5244 | 10 | 1.91 |
| APAŢA | 3723 | 5 | 1.34 |
| VIŞTEA | 2368 | 3 | 1.27 |
| LISA | 1854 | 2 | 1.08 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 5 | 1.03 |
| SÂNPETRU | 10335 | 10 | 0.97 |
| HOGHIZ | 5188 | 4 | 0.77 |
| JIBERT | 2850 | 2 | 0.70 |
| CRIZBAV | 3093 | 2 | 0.65 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 1 | 0.62 |
| HĂRMAN | 7290 | 4 | 0.55 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293320 | 149 | 0.51 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18751 | 9 | 0.48 |
| TELIU | 4620 | 2 | 0.43 |
| PREJMER | 9791 | 4 | 0.41 |
| HĂLCHIU | 5098 | 2 | 0.39 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7853 | 3 | 0.38 |
| BRAN | 5347 | 2 | 0.37 |
| POIANA MĂRULUI | 3328 | 1 | 0.30 |
| MĂIERUŞ | 3484 | 1 | 0.29 |
| RECEA | 3398 | 1 | 0.29 |
| ORAŞ VICTORIA | 8419 | 2 | 0.24 |
| MOIECIU | 4745 | 1 | 0.21 |
| BUDILA | 5093 | 1 | 0.20 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25889 | 5 | 0.19 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37402 | 7 | 0.19 |
| VULCAN | 5252 | 1 | 0.19 |
| BOD | 5564 | 1 | 0.18 |
| TĂRLUNGENI | 11634 | 2 | 0.17 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38057 | 5 | 0.13 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 2 | 0.08 |
| AUGUSTIN | 2187 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1937 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2930 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2755 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2039 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3176 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6471 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1138 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7668 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2338 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1357 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2651 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3096 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6040 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2124 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2272 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3695 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2994 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3826 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1687 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2199 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1133 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2415 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2347 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3733 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3243 | 0 | 0.00 |

