Incidența în localitățile județului Brașov
| 15.05.2021 – – – -Total | 650145 | 563 | 0,87 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| BUNEŞTI | 2917 | 6 | 2.06 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7749 | 14 | 1.81 |
| RECEA | 3407 | 6 | 1.76 |
| VIŞTEA | 2382 | 4 | 1.68 |
| HĂRMAN | 7252 | 11 | 1.52 |
| BRAN | 5345 | 8 | 1.50 |
| ORAŞ RUPEA | 6044 | 9 | 1.49 |
| CINCU | 2063 | 3 | 1.45 |
| HĂLCHIU | 5069 | 6 | 1.18 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 29 | 1.10 |
| SÂNPETRU | 10067 | 11 | 1.09 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37341 | 40 | 1.07 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293913 | 307 | 1.04 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25903 | 27 | 1.04 |
| HOGHIZ | 5212 | 5 | 0.96 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 3 | 0.90 |
| HÂRSENI | 2359 | 2 | 0.85 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 3 | 0.81 |
| HOMOROD | 2650 | 2 | 0.75 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 6 | 0.71 |
| ŞERCAIA | 2985 | 2 | 0.67 |
| FELDIOARA | 7652 | 5 | 0.65 |
| MÂNDRA | 3085 | 2 | 0.65 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 2 | 0.57 |
| BOD | 5520 | 3 | 0.54 |
| RACOŞ | 3691 | 2 | 0.54 |
| PREJMER | 9813 | 5 | 0.51 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 9 | 0.48 |
| TELIU | 4626 | 2 | 0.43 |
| MOIECIU | 4760 | 2 | 0.42 |
| DUMBRĂVIŢA | 5225 | 2 | 0.38 |
| JIBERT | 2856 | 1 | 0.35 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38200 | 13 | 0.34 |
| COMANA | 3149 | 1 | 0.32 |
| CRISTIAN | 6313 | 2 | 0.32 |
| VOILA | 3271 | 1 | 0.31 |
| ŞINCA | 3857 | 1 | 0.26 |
| ORAŞ PREDEAL | 4933 | 1 | 0.20 |
| TĂRLUNGENI | 11463 | 2 | 0.17 |
| APAŢA | 3723 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1968 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5050 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2769 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3090 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1870 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2135 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2302 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2217 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1135 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2468 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2344 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5251 | 0 | 0.00 |

