30 de dosare admise pentru locuințele ANL. Doar patru locuințe disponibile
33 de dosare au fost depuse de făgărășenii care își doresc o locuință ANL. Comisia responsabilă cu analizarea cererilor s-a întrunit ieri iar din cele 33 de dosare depuse au fost admise 30. În această etapă sunt disponibile 3 apartamente și o garsonieră în blocurile ANL.
Lista cu punctajul obținut de făgărășeni:
| Nr. | Nume / prenume | chrias / tolerat | supraf. | casat/ necasat | pers. Intret | sanatate | vechime | studii | venit/ membru | TOTAL | Nr. înreg. | Depar- tajare zi/luna/an cerere | |
| Sit loc./social deosebită | |||||||||||||
| 1 | Pop Boeriu Mihai | 10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 25 | 10 | 0 | 15 | 80 | 28840 | 30.12.2011 |
| 2 | Durlan Mihaela Gabriela | 7 | 10 | 10 | 4 | 0 | 21 | 8 | 0 | 15 | 75 | 23473 | 23.10.2012 |
| 3 | Vontia Sebastian – Virgil | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 15 | 65 | 7453 | 20.03.2014 |
| 4 | Bujor Cristian Vasile | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 15 | 60 | 11658 | 24.04.2017 |
| 5 | Iorga Ileana Sînziiana | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 59 | 1460 | 16.01.2018 |
| 6 | Guess Otto Gabriel | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 10 | 55 | 9342 | 28.03.2017 |
| 7 | Ganea Florentina Claudia | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 55 | 53049 | 20.06.2019 |
| 8 | Șofariu Ștefania | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 10 | 53 | 48276 | 23.05.2019 |
| 9 | Gaston Andreea Benția | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 10 | 52 | 3525 | 30.01.2018 |
| 10 | Șerban Nicoleta Mihaela | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 52 | 47413 | 20.05.2019 |
| 11 | Stoica Iulia Maria | 7 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 52 | 48123 | 23.05.2019 |
| 12 | Roman Roxana Mona | 7 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 10 | 50 | 38244 | 14.12.2017 |
| 13 | Duca Ioan Daniel | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | 50 | 35314 | 12.03.2018 |
| 14 | Ivanov Radu Mihail | 10 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 50 | 26055 | 22.08.2018 |
| 15 | Vlădău Andreea-Maria | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 50 | 30836 | 02.10.2018 |
| 16 | Ghiurca Elena | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 49 | 3565 | 30.01.2018 |
| 17 | Boamfă Ioana Marcela | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 49 | 14662 | 07.05.2018 |
| 18 | Comșiț Ioan- Adrian | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 48 | 36102 | 23.11.2017 |
| 19 | Suciu Corina | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 48 | 3526 | 30.01.2018 |
| 20 | Vară Daniel | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 48 | 25822 | 21.08.2018 |
| 21 | Andronic Daniel | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 48 | 25856 | 21.08.2018 |
| 22 | Dăbiște Ciprian Nicoleta | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 47 | 40322 | 17.12.2018 |
| 23 | Schieb Cătălin Iona | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 46 | 39159 | 06.12.2018 |
| 24 | Matei Marius George | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 10 | 46 | 40949 | 21.12.2018 |
| 25 | Bogos Elena Georgiana | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 10 | 46 | 44640 | 07.05.2019 |
| 26 | Caian Mădălina Elena | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 45 | 41868 | 15.04.2019 |
| 27 | Stănică Nicoleta | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 45 | 36142 | 23.11.2017 |
| 28 | Maniu Iliuță | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 44 | 46671 | 15.05.2019 |
| 29 | Bereș Izabella | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 38 | 52131 | 12.06.2019 |
| 30 | Cimpoer Camelia | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 10 | 32 | 37114 | 19.03.2019 |
| 1 | Ivan Andrada Maria | Respins | nu este depusă declarație notarială că nu dețineți locuină | ||||||||||
| 2 | Cătană Monica | Respins | nu este depus dosarul complet în termenul limită stabilit în anunțul cu nr. 50350/31.05.2019 | ||||||||||
| 3 | Lazea Christina | Respins | nu are loc de muncă pe raza UAT municipiului Făgăraș |
Potrivit procesului verbal de afișare, încheiat în data de 3 iulie 2019, cei nemulțumiți vor putea depune contestații în termen de 7 zile de la afișarea listelor.
„Subsemnata Ion Viorica-consilier juridic în cadrul Compartimentului evidenta patrimoniu concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta, în conformitate cu prevederile art.39 alin. 6 din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala şi Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, am procedat astazi, data de mai sus mentionata, la afisarea la avizierul Primariei din str. Republicii şi comunicarea către mass-media, a următoarelor:
- Procesul-verbal nr. 54675 din data 03.07.2019 – privind analizarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L.
- Anexa nr. 1 – privind stabilirea ordinii de prioritate în soliționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor pentru tineri,destinate închirierii.
Contestațiile se pot depune la Registratura –Primăriei Făgăraș în termen de 7 zile de la afișarea listelor, potrivit art. 5 din H.C.L. nr 130/2019 –privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor , construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru probarea indeplinirii criterilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj .“

