Anunțuri de interes public

ANUNȚ privind repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL

 Primăria Municipiului Făgăraș cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud.  Brașov, în data de 16.04.2018, ora 10 organizează ședință privind repartizarea locuințelor construite  din fondurile ANL .

La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor  de acces prin declarație pe propria răspundere.

Potrivit art. 1  H.C.L. nr. 87/29.03.2018 – privind aprobarea listei finale a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii și a listei de priorități Se aprobă lista finală de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2018.

Alăturat anexăm lista finală a solicitanților care au acces la locuințele ANL.

La data de 11.04.2018 avem disponibile un număr de 27 de locuințe ANL, din care :

  • 1 apartament cu 3 camere;
  • 7 apartamente cu 2 camere;
  • 19 garsoniere.

Listă finală

Nr. Nume / prenume chrias / tolerat supraf. casat/ necasat pers. Intret sanatate vechime studii   venit/   membru TOTAL Nr. înreg. Depar- tajare zi/luna/an cerere
Sit loc./social deosebită
1 Biza Radu Stelian 10 10 10 0 0 33 15 0 15 93 puncte 4569 22.09.2008
2 Tița Gabriela Alexandra 7 7 8 2 0 41 8 0 15 88 puncte 3802 26.10.2006
3 Socol Mihai Aurel 7 5 10 2 0 25 15 0 15 79 puncte 1805 23.06.2010
4 Kliesch  Nicoleta Anda 7 9 8 3 0 21 13 0 15 76 puncte 24860 09.11.2011
5 Boeriu Iancu 10 0 8 0 0 33 10 0 15 76 puncte 4728 30.09.2008
6 Nan Anca Elena 7 5 8 0 0 29 15 0 10 74puncte 6549 18.12.2009
7 Radu Andreea 7 9 10 2 0 21 15 0 10 74 puncte 14443 29.06.2011
8 Călina Marian Constantin 7 9 10 4 0 1 15 0 15 61 puncte 34524 13.11.2017
9 Anton Pascal Lacramioara Marioana 9 7 10 5 0 6 8 0 15 60puncte 21695 11.08.2015
10 Fătu Ana Maria Ioana 7 5 8 2 0 17 10 0 10 59 puncte 929 16.01.2012
11 Man Ramona Alina 7 9 8 2 0 6 10 0 15 57 puncte 35380 15.12.2015
12 Giuglea Boanfă  Cristina 10 7 10 2 0 9 8 0 10 56 puncte 19309 06.08.2014
13 Pop Calin Constantin 10 10 10 0 0 1 15 0 10 56 puncte 22062 28.07.2017
14 Filip Ionuț  Constantin 7 10 10 4 0 1 8 0 15 55 puncte 35656 21.11.2017
15 Pădure Maria Adina 7 10 10 4 0 1 8 0 15 55 puncte 35706 21.11.2017
16 Raibu  Alexandru  Daniel 7 7 10 0 0 6 8 0 15 53 puncte 21397 06.08.2015
17 Beretean Ioana 10 7 8 3 0 1 13 0 10 52 puncte 10912 12.04.2017
18 Comici Dan  Adrian 7 10 8 3 0 1 8 0 15 52 puncte 34370 10.11.2017
19 Botea Ana Maria 7 10 10 3 0 1 5 0 15 51 puncte 17176 14.06.2017
20 Raita Ana Ioana 7 10 8 2 0 1 13 0 10 51 puncte 18650 27.06.2017
21 Maniliuc Lidia Maria 7 9 8 3 0 1 8 0 15 51 puncte 18796 28.06.2017
22 Vară Alexandra 7 7 10 0 0 1 15 0 10 50 puncte 15362 29.05.2017
23 Bujoreanu Dragoș  Ștefan 7 7 8 0 0 1 15 0 10 48 puncte 9081 24.03.2017
24 Trîmbițaș  Flavius Marian 7 10 8 2 0 1 10 0 10 48 puncte 26275 12.09.2017
25 Avram Diana Nicolae 7 9 8 0 0 1 13 0 10 48 puncte 32404 25.10.2017
26 Bujor Ionel Vlăduț 7 7 8 0 0 1 15 0 10 48 puncte 36968 04.12.2017
27 Moldovan Alexandra Iulia 7 9 8 3 0 1 5 0 15 48 puncte 37300 06.12.2017
28 Vale Alexandra Alina 7 10 8 0 0 1 10 0 10 46 puncte 4954 15.02.2017
29 Blebea Răducu Florin 7 0 8 0 0 1 15 0 15 46 puncte 11643 24.04.2017
30 Banu Elena Ramona 10 0 8 2 0 1 10 0 15 46 puncte 16792 12.06.2017
31 Ralea Cristian 7 5 10 0 0 9 15 0 0 46 puncte 20677 27.08./2014
32 Șotcan Denisa Ana 7 7 8 0 0 3 10 0 10 45 puncte 32364 25.10.2016
33 Rusu Adina 7 9 8 0 0 1 10 0 10 45 puncte 35009 15.11.2017
34 Bobeș Alexandru 10 0 8 0 0 1 15 0 10 44 puncte 3891 06.02.2017
35 Vale Laura 7 10 8 0 0 1 8 0 10 44 puncte 6108 27.02.2017
36 Manta Gheorghe Andrei 7 9 8 0 0 1 8 0 10 43 puncte 5990 24.02.2017
37 Pătru Gheorghe Irinel 7 7 8 0 0 1 10 0 10 43 puncte 30095 11.10.2017
38 Popu Cătălin  Alin 7 7 8 0 0 1 10 0 10 43 puncte 35498 20.11.2017
39 Trandafir Camelia Petronela 7 7 8 0 0 1 10 0 10 43 puncte 36030 23.11.2017
40 Stănică Nicoleta 7 9 8 0 0 1 8 0 10 43 puncte 36142 23.11.2017
41 Paicu Florin Marian 7 5 8 0 0 1 10 0 10 41 puncte 5991 24.02.2017
42 Guess Otto Gabriel 7 9 8 0 0 1 15 0 0 40 puncte 9342 28.03.2017
43 Faraon Oana Gabriela 7 7 8 0 0 3 15 0 0 40 puncte 14933 13.05.2016
44 Vasile Constantin Marius 10 0 8 2 0 1 8 0 10 39 puncte 21695 25.07.2017
45 Zăgan Cătălin Florin 7 5 8 0 0 1 8 0 10 39 puncte 38615 18.12.2017
46 Cristian Cristiana Elena 7 0 8 2 0 1 10 0 10 38 puncte 18492 26.06.2017
47 Hozoc Roxana Nicoleta 7 7 8 0 0 1 15 0 0 38 puncte 18649 27.06.2017
48 Fenechiu Mariana 10 0 8 0 0 1 8 0 10 37 puncte 39198 21.12.2017
49 Kessler Mihai 7 0 8 0 0 1 10 0 10 36 puncte 33035 31.10.2017
50 Bogdan Fernando Alexandru 7 9 8 0 0 1 5 0 5 35 puncte 36754 29.11.2017
51 Butnariuc Alexandra Maria 7 0 8 0 0 1 8 0 10 34 puncte 33034 31.10.2017
52 Adam Delia 0 0 8 0 0 1 8 5 10 32 puncte 24318 24.08.2017
53 Pătrînjel Georgiana 0 0 8 0 0 1 10 0 10 29 puncte 22631 03.08.2017
54 Radu Elena 7 5 8 0 0 1 8 0 0 29 puncte 37661 11.12.2017

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Făgărașul Tău
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.