Incidența cazurilor de COVID-19 în localitățile județului Brașov
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 23.04.2021 – – – -Total | 649908 | 1843 | 2,84 |
| COMANA | 3153 | 18 | 5,71 |
| SÂNPETRU | 10001 | 49 | 4,9 |
| BRAN | 5352 | 25 | 4,67 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37346 | 152 | 4,07 |
| BOD | 5525 | 22 | 3,98 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293828 | 1032 | 3,51 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7705 | 27 | 3,5 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26337 | 79 | 3 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25890 | 73 | 2,82 |
| BUNEŞTI | 2911 | 8 | 2,75 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2,72 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18715 | 49 | 2,62 |
| CAŢA | 2766 | 7 | 2,53 |
| ORAŞ PREDEAL | 4945 | 12 | 2,43 |
| ORMENIŞ | 2133 | 5 | 2,34 |
| ORAŞ RUPEA | 6052 | 14 | 2,31 |
| HĂRMAN | 7241 | 15 | 2,07 |
| PREJMER | 9808 | 20 | 2,04 |
| UCEA | 2473 | 5 | 2,02 |
| RACOŞ | 3688 | 7 | 1,9 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1636 | 3 | 1,83 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38209 | 68 | 1,78 |
| RECEA | 3403 | 6 | 1,76 |
| CRISTIAN | 6297 | 11 | 1,75 |
| JIBERT | 2855 | 5 | 1,75 |
| HOGHIZ | 5211 | 9 | 1,73 |
| BUDILA | 5047 | 8 | 1,59 |
| ORAŞ VICTORIA | 8455 | 13 | 1,54 |
| DUMBRĂVIŢA | 5224 | 8 | 1,53 |
| VOILA | 3270 | 5 | 1,53 |
| BECLEAN | 1970 | 3 | 1,52 |
| TELIU | 4623 | 7 | 1,51 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 5 | 1,5 |
| CINCU | 2068 | 3 | 1,45 |
| HĂLCHIU | 5064 | 7 | 1,38 |
| VULCAN | 5246 | 7 | 1,33 |
| TĂRLUNGENI | 11420 | 15 | 1,31 |
| APAŢA | 3722 | 4 | 1,07 |
| MOIECIU | 4769 | 5 | 1,05 |
| MÂNDRA | 3087 | 3 | 0,97 |
| FELDIOARA | 7648 | 7 | 0,92 |
| AUGUSTIN | 2218 | 2 | 0,9 |
| ŞOARŞ | 2220 | 2 | 0,9 |
| UNGRA | 2335 | 2 | 0,86 |
| HÂRSENI | 2364 | 2 | 0,85 |
| VIŞTEA | 2378 | 2 | 0,84 |
| HOMOROD | 2650 | 2 | 0,75 |
| ŞINCA NOUĂ | 1637 | 1 | 0,61 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 2 | 0,54 |
| LISA | 1873 | 1 | 0,53 |
| ŞINCA | 3864 | 2 | 0,52 |
| ŞERCAIA | 2982 | 1 | 0,34 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 1 | 0,29 |
| CRIZBAV | 3081 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| PĂRĂU | 2298 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1139 | 0 | 0 |

