Incidența COVID, în continuă creștere
Rata de infectare cu SARS-CoV-2 își continuă trendul ascendent la nivelul județului Brașov. Astfel, potrivit datelor Direcției de Sănătate Publică Brașov, incidența COVID la nivel de județ este astăzi de 2,93/1000, comparativ cu ieri când era de 2,74/1000. În Municipiul Făgăraș sunt 36 de cazuri, potrivit DSP Brașov.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL CAZURI POZITIVE | INCIDENȚA |
| 21.07.2022 – total | 649827 | 1781 | 2.74 |
| FUNDATA | 700 | 7 | 10 |
| SÂNPETRU | 11270 | 65 | 5.77 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 291468 | 1255 | 4.31 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8204 | 29 | 3.53 |
| HĂRMAN | 7507 | 26 | 3.46 |
| BRAN | 5313 | 17 | 3.2 |
| MĂIERUŞ | 3533 | 10 | 2.83 |
| TĂRLUNGENI | 12290 | 34 | 2.77 |
| ORAŞ PREDEAL | 4791 | 13 | 2.71 |
| ORAŞ RUPEA | 5997 | 16 | 2.67 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37344 | 96 | 2.57 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25838 | 65 | 2.52 |
| POIANA MĂRULUI | 3280 | 8 | 2.44 |
| HĂLCHIU | 5152 | 12 | 2.33 |
| ŞERCAIA | 3003 | 6 | 2 |
| CRISTIAN | 6750 | 13 | 1.93 |
| COMANA | 3178 | 6 | 1.89 |
| HOMOROD | 2691 | 5 | 1.86 |
| PĂRĂU | 2182 | 4 | 1.83 |
| FELDIOARA | 7717 | 14 | 1.81 |
| BOD | 5721 | 10 | 1.75 |
| DUMBRĂVIŢA | 5242 | 9 | 1.72 |
| BUNEŞTI | 2960 | 5 | 1.69 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26173 | 44 | 1.68 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18847 | 31 | 1.64 |
| APAŢA | 3755 | 6 | 1.6 |
| PREJMER | 9858 | 15 | 1.52 |
| ŞOARŞ | 2166 | 3 | 1.39 |
| TELIU | 4617 | 6 | 1.3 |
| MOIECIU | 4743 | 5 | 1.05 |
| CINCU | 2012 | 2 | 0.99 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37664 | 36 | 0.96 |
| DRĂGUŞ | 1116 | 1 | 0.9 |
| VIŞTEA | 2298 | 2 | 0.87 |
| HOLBAV | 1343 | 1 | 0.74 |
| ORAŞ VICTORIA | 8292 | 6 | 0.72 |
| ŞINCA NOUĂ | 1616 | 1 | 0.62 |
| RECEA | 3420 | 2 | 0.58 |
| VULCAN | 5291 | 3 | 0.57 |
| BECLEAN | 1890 | 1 | 0.53 |
| ŞINCA | 3806 | 2 | 0.53 |
| ORMENIŞ | 2136 | 1 | 0.47 |
| UCEA | 2396 | 1 | 0.42 |
| UNGRA | 2359 | 1 | 0.42 |
| CRIZBAV | 3134 | 1 | 0.32 |
| MÂNDRA | 3092 | 1 | 0.32 |
| VOILA | 3219 | 1 | 0.31 |
| RACOŞ | 3708 | 1 | 0.27 |
| VAMA BUZĂULUI | 3732 | 1 | 0.27 |
| HOGHIZ | 5186 | 1 | 0.19 |
| AUGUSTIN | 2229 | 0 | 0 |
| BUDILA | 5154 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2710 | 0 | 0 |
| HÂRSENI | 2343 | 0 | 0 |
| JIBERT | 2831 | 0 | 0 |
| LISA | 1832 | 0 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1604 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1124 | 0 | 0 |

