Fapt divers

Incidența cumulată pe localități în județul Brașov

Județul Brașov intră în scenariul roșu COVID, după ce rata de infectare a ajuns la 3,20 cazuri la mia de locuitori.

În Țara Făgărașului, cea mai mare incidență se înregistrează la Șercaia. Comune precum Viștea, Ticușu, Șoarș, Șinca Nouă, Lisa și Drăguș nu înregistrează niciun caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus.

13.01.2022 – total 649630 2080 3.20
BRAN 5318 40 7.52
ORAŞ PREDEAL 4793 34 7.09
ŞERCAIA 2979 20 6.71
FUNDATA 700 4 5.71
SÂNPETRU 10735 53 4.94
ORAŞ GHIMBAV 8002 38 4.75
MUNICIPIUL BRAŞOV 292672 1337 4.57
ORAŞ RUPEA 5998 23 3.83
MOIECIU 4730 15 3.17
HOMOROD 2669 8 3.00
MUNICIPIUL CODLEA 25911 76 2.93
CRISTIAN 6544 19 2.90
TĂRLUNGENI 11898 34 2.86
HĂRMAN 7384 21 2.84
MUNICIPIUL SĂCELE 37317 86 2.30
ORAŞ ZĂRNEŞTI 26243 59 2.25
PREJMER 9819 21 2.14
ORAŞ RÂŞNOV 18777 40 2.13
HOGHIZ 5201 10 1.92
COMANA 3159 6 1.90
SÂMBĂTA DE SUS 1617 3 1.86
HÂRSENI 2343 4 1.71
BOD 5648 9 1.59
RECEA 3415 5 1.46
HĂLCHIU 5120 7 1.37
PĂRĂU 2210 3 1.36
RACOŞ 3696 5 1.35
UCEA 2398 3 1.25
POIANA MĂRULUI 3302 4 1.21
DUMBRĂVIŢA 5237 6 1.15
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37916 43 1.13
ŞINCA 3819 4 1.05
APAŢA 3713 3 0.81
VAMA BUZĂULUI 3731 3 0.80
VULCAN 5259 4 0.76
CAŢA 2720 2 0.74
ORAŞ VICTORIA 8399 6 0.71
JIBERT 2849 2 0.70
FELDIOARA 7665 5 0.65
MÂNDRA 3084 2 0.65
VOILA 3208 2 0.62
MĂIERUŞ 3497 2 0.57
BECLEAN 1869 1 0.54
CINCU 2025 1 0.49
ORMENIŞ 2125 1 0.47
AUGUSTIN 2203 1 0.45
TELIU 4616 2 0.43
BUNEŞTI 2940 1 0.34
CRIZBAV 3104 1 0.32
BUDILA 5117 1 0.20
DRĂGUŞ 1119 0 0.00
HOLBAV 1350 0 0.00
LISA 1842 0 0.00
ŞINCA NOUĂ 1673 0 0.00
ŞOARŞ 2186 0 0.00
TICUŞU 1129 0 0.00
UNGRA 2338 0 0.00
VIŞTEA 2309 0 0.00

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *