Incidența cumulată pe localități în județul Brașov
Vizualizari: 4.551
Incidența cumulată pe localități
16.11.2021
Judetul Brasov
sursa: DSP Brasov
|
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 16.11.2021 – total | 650019 | 3922 | 6.03 |
| BRAN | 5342 | 57 | 10.67 |
| SÂNPETRU | 10594 | 99 | 9.34 |
| ORAŞ PREDEAL | 4834 | 45 | 9.31 |
| CRISTIAN | 6528 | 54 | 8.27 |
| HĂRMAN | 7338 | 57 | 7.77 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293205 | 2273 | 7.75 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7973 | 60 | 7.53 |
| HĂLCHIU | 5123 | 37 | 7.22 |
| UCEA | 2406 | 17 | 7.07 |
| VULCAN | 5240 | 36 | 6.87 |
| BOD | 5594 | 38 | 6.79 |
| ŞOARŞ | 2188 | 14 | 6.40 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37368 | 213 | 5.70 |
| TELIU | 4622 | 26 | 5.63 |
| PREJMER | 9834 | 55 | 5.59 |
| PĂRĂU | 2215 | 12 | 5.42 |
| HÂRSENI | 2341 | 12 | 5.13 |
| TĂRLUNGENI | 11818 | 59 | 4.99 |
| FELDIOARA | 7649 | 38 | 4.97 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26303 | 127 | 4.83 |
| ORAŞ RUPEA | 6013 | 28 | 4.66 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18784 | 87 | 4.63 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 5 | 4.49 |
| POIANA MĂRULUI | 3305 | 14 | 4.24 |
| DUMBRĂVIŢA | 5251 | 22 | 4.19 |
| COMANA | 3170 | 13 | 4.10 |
| RACOŞ | 3698 | 15 | 4.06 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25901 | 105 | 4.05 |
| VOILA | 3218 | 13 | 4.04 |
| ŞERCAIA | 2974 | 11 | 3.70 |
| HOLBAV | 1358 | 5 | 3.68 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37970 | 129 | 3.40 |
| MOIECIU | 4751 | 16 | 3.37 |
| CRIZBAV | 3096 | 10 | 3.23 |
| HOGHIZ | 5195 | 16 | 3.08 |
| BUNEŞTI | 2929 | 9 | 3.07 |
| FUNDATA | 708 | 2 | 2.82 |
| ORMENIŞ | 2125 | 6 | 2.82 |
| MÂNDRA | 3084 | 8 | 2.59 |
| CAŢA | 2727 | 7 | 2.57 |
| HOMOROD | 2652 | 6 | 2.26 |
| RECEA | 3411 | 7 | 2.05 |
| ŞINCA | 3810 | 7 | 1.84 |
| JIBERT | 2848 | 5 | 1.76 |
| VIŞTEA | 2310 | 4 | 1.73 |
| APAŢA | 3708 | 6 | 1.62 |
| BECLEAN | 1865 | 3 | 1.61 |
| BUDILA | 5105 | 7 | 1.37 |
| UNGRA | 2335 | 3 | 1.28 |
| MĂIERUŞ | 3492 | 4 | 1.15 |
| LISA | 1845 | 2 | 1.08 |
| ORAŞ VICTORIA | 8386 | 9 | 1.07 |
| CINCU | 2029 | 2 | 0.99 |
| AUGUSTIN | 2196 | 2 | 0.91 |
| TICUŞU | 1125 | 1 | 0.89 |
| VAMA BUZĂULUI | 3728 | 3 | 0.80 |
| ŞINCA NOUĂ | 1673 | 1 | 0.60 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 0 | 0.00 |

