Incidența COVID în scădere în Făgăraș
Vizualizari: 1.047
Incidența cumulată pe localități
8.11.2021
Județul Brașov
sursa: DSP BRASOV
|
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 8.11.2021 – total | 650226 | 5668 | 8.72 |
| CRISTIAN | 6525 | 88 | 13.49 |
| SÂNPETRU | 10573 | 135 | 12.77 |
| BRAN | 5342 | 68 | 12.73 |
| HĂRMAN | 7336 | 87 | 11.86 |
| HĂLCHIU | 5121 | 59 | 11.52 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293370 | 3157 | 10.76 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7963 | 82 | 10.30 |
| ORAŞ PREDEAL | 4836 | 49 | 10.13 |
| PREJMER | 9836 | 93 | 9.46 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18779 | 170 | 9.05 |
| PĂRĂU | 2216 | 19 | 8.57 |
| TĂRLUNGENI | 11817 | 98 | 8.29 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26311 | 215 | 8.17 |
| VULCAN | 5243 | 42 | 8.01 |
| MOIECIU | 4751 | 37 | 7.79 |
| VOILA | 3219 | 25 | 7.77 |
| BOD | 5576 | 41 | 7.35 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37976 | 278 | 7.32 |
| ORAŞ RUPEA | 6017 | 44 | 7.31 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37393 | 270 | 7.22 |
| COMANA | 3170 | 21 | 6.62 |
| UCEA | 2407 | 15 | 6.23 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25919 | 159 | 6.13 |
| ORMENIŞ | 2126 | 13 | 6.11 |
| HÂRSENI | 2340 | 14 | 5.98 |
| TELIU | 4623 | 27 | 5.84 |
| DUMBRĂVIŢA | 5254 | 28 | 5.33 |
| RACOŞ | 3698 | 19 | 5.14 |
| FELDIOARA | 7651 | 37 | 4.84 |
| ŞINCA | 3809 | 18 | 4.73 |
| MÂNDRA | 3083 | 14 | 4.54 |
| HOMOROD | 2653 | 12 | 4.52 |
| CINCU | 2030 | 9 | 4.43 |
| VIŞTEA | 2312 | 10 | 4.33 |
| BECLEAN | 1864 | 8 | 4.29 |
| HOGHIZ | 5193 | 22 | 4.24 |
| CAŢA | 2725 | 11 | 4.04 |
| VAMA BUZĂULUI | 3725 | 15 | 4.03 |
| ORAŞ VICTORIA | 8390 | 33 | 3.93 |
| POIANA MĂRULUI | 3309 | 13 | 3.93 |
| ŞERCAIA | 2981 | 11 | 3.69 |
| ŞOARŞ | 2190 | 8 | 3.65 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 4 | 3.59 |
| CRIZBAV | 3100 | 11 | 3.55 |
| UNGRA | 2336 | 8 | 3.42 |
| MĂIERUŞ | 3494 | 11 | 3.15 |
| BUNEŞTI | 2930 | 9 | 3.07 |
| ŞINCA NOUĂ | 1675 | 5 | 2.99 |
| HOLBAV | 1360 | 4 | 2.94 |
| RECEA | 3410 | 10 | 2.93 |
| FUNDATA | 712 | 2 | 2.81 |
| BUDILA | 5109 | 13 | 2.54 |
| AUGUSTIN | 2196 | 5 | 2.28 |
| JIBERT | 2846 | 6 | 2.11 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 2 | 1.24 |
| TICUŞU | 1126 | 1 | 0.89 |
| APAŢA | 3707 | 3 | 0.81 |
| LISA | 1844 | 0 | 0.00 |

