COVID-19. Doar trei cazuri la Făgăraș. 16 comune din Țara Făgărașului cu zero cazuri
Vizualizari: 598
Incidența cumulată pe localități
18.06.2021
Județul Brașov
|
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 18.06.2021 – – – -Total | 650145 | 51 | 0.08 |
| CRIZBAV | 3099 | 2 | 0.65 |
| CINCU | 2054 | 1 | 0.49 |
| JIBERT | 2860 | 1 | 0.35 |
| COMANA | 3148 | 1 | 0.32 |
| TĂRLUNGENI | 11500 | 3 | 0.26 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37340 | 9 | 0.24 |
| SÂNPETRU | 10126 | 2 | 0.20 |
| HOGHIZ | 5202 | 1 | 0.19 |
| ORAŞ RUPEA | 6031 | 1 | 0.17 |
| ORAŞ VICTORIA | 8438 | 1 | 0.12 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25916 | 2 | 0.08 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38151 | 3 | 0.08 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26335 | 2 | 0.08 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293801 | 22 | 0.07 |
| APAŢA | 3722 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2203 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1964 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5557 | 0 | 0.00 |
| BRAN | 5346 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5063 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2922 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2761 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6353 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1139 | 0 | 0.00 |
| DUMBRĂVIŢA | 5226 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7653 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 734 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5078 | 0 | 0.00 |
| HĂRMAN | 7273 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2352 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1356 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2647 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1868 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3490 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3092 | 0 | 0.00 |
| MOIECIU | 4739 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7774 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4921 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18725 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2124 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2302 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 0 | 0.00 |
| PREJMER | 9785 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3691 | 0 | 0.00 |
| RECEA | 3406 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1630 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2992 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3859 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1673 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2214 | 0 | 0.00 |
| TELIU | 4624 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1131 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2460 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2341 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3720 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2385 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3262 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5251 | 0 | 0.00 |

