Incidență zero în 10 comune din Țara Făgărașului
Vizualizari: 2.482
Incidența cumulată pe localități
19.05.2021
Județul Brașov
|
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 19.05.2021 – – – -Total | 650231 | 469 | 0,72 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| BUNEŞTI | 2918 | 5 | 1.71 |
| VIŞTEA | 2382 | 4 | 1.68 |
| HĂRMAN | 7255 | 9 | 1.24 |
| DUMBRĂVIŢA | 5225 | 6 | 1.15 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37351 | 43 | 1.15 |
| BRAN | 5346 | 6 | 1.12 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25896 | 27 | 1.04 |
| ORAŞ RUPEA | 6038 | 6 | 0.99 |
| CINCU | 2063 | 2 | 0.97 |
| HOGHIZ | 5214 | 5 | 0.96 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26328 | 24 | 0.91 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7756 | 7 | 0.90 |
| HÂRSENI | 2359 | 2 | 0.85 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293982 | 238 | 0.81 |
| SÂNPETRU | 10075 | 8 | 0.79 |
| FELDIOARA | 7653 | 6 | 0.78 |
| HOMOROD | 2644 | 2 | 0.76 |
| ORAŞ VICTORIA | 8442 | 6 | 0.71 |
| MÂNDRA | 3087 | 2 | 0.65 |
| MOIECIU | 4746 | 3 | 0.63 |
| ORAŞ PREDEAL | 4932 | 3 | 0.61 |
| ŞINCA NOUĂ | 1638 | 1 | 0.61 |
| RECEA | 3409 | 2 | 0.59 |
| RACOŞ | 3691 | 2 | 0.54 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18736 | 10 | 0.53 |
| CRISTIAN | 6315 | 3 | 0.48 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38196 | 17 | 0.45 |
| TELIU | 4627 | 2 | 0.43 |
| PREJMER | 9805 | 4 | 0.41 |
| TĂRLUNGENI | 11477 | 4 | 0.35 |
| ŞERCAIA | 2989 | 1 | 0.33 |
| COMANA | 3144 | 1 | 0.32 |
| POIANA MĂRULUI | 3335 | 1 | 0.30 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 1 | 0.29 |
| ŞINCA | 3855 | 1 | 0.26 |
| HĂLCHIU | 5069 | 1 | 0.20 |
| VULCAN | 5253 | 1 | 0.19 |
| BOD | 5523 | 1 | 0.18 |
| APAŢA | 3723 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2209 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1968 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5056 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2768 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3090 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1146 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1357 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2857 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1870 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2126 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2301 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2215 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1134 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2466 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2345 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3268 | 0 | 0.00 |

