Incidența cazurilor de coronavirus în localitățile județului Brașov
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| FUNDATA | 734 | 2.72 | 2 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7749 | 2.19 | 17 |
| HĂRMAN | 7252 | 2.07 | 15 |
| BRAN | 5345 | 2.06 | 11 |
| BUNEŞTI | 2917 | 2.06 | 6 |
| HOMOROD | 2650 | 1.89 | 5 |
| ORAŞ RUPEA | 6044 | 1.65 | 10 |
| RECEA | 3407 | 1.47 | 5 |
| CINCU | 2063 | 1.45 | 3 |
| HĂLCHIU | 5069 | 1.38 | 7 |
| SÂNPETRU | 10067 | 1.29 | 13 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 1.22 | 32 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293913 | 1.21 | 355 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25903 | 1.16 | 30 |
| HOGHIZ | 5212 | 1.15 | 6 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37341 | 1.07 | 40 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 0.90 | 3 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 0.86 | 3 |
| HÂRSENI | 2359 | 0.85 | 2 |
| RACOŞ | 3691 | 0.81 | 3 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 0.81 | 3 |
| FELDIOARA | 7652 | 0.78 | 6 |
| PREJMER | 9813 | 0.71 | 7 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 0.69 | 13 |
| ŞERCAIA | 2985 | 0.67 | 2 |
| TELIU | 4626 | 0.65 | 3 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38200 | 0.60 | 23 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 0.59 | 5 |
| BOD | 5520 | 0.54 | 3 |
| CRISTIAN | 6313 | 0.48 | 3 |
| MOIECIU | 4760 | 0.42 | 2 |
| VIŞTEA | 2382 | 0.42 | 1 |
| DUMBRĂVIŢA | 5225 | 0.38 | 2 |
| JIBERT | 2856 | 0.35 | 1 |
| COMANA | 3149 | 0.32 | 1 |
| VOILA | 3271 | 0.31 | 1 |
| ŞINCA | 3857 | 0.26 | 1 |
| TĂRLUNGENI | 11463 | 0.26 | 3 |
| BUDILA | 5050 | 0.20 | 1 |
| VULCAN | 5251 | 0.19 | 1 |
| APAŢA | 3723 | 0.00 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0.00 | 0 |
| BECLEAN | 1968 | 0.00 | 0 |
| CAŢA | 2769 | 0.00 | 0 |
| CRIZBAV | 3090 | 0.00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0.00 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0.00 | 0 |
| LISA | 1870 | 0.00 | 0 |
| MÂNDRA | 3085 | 0.00 | 0 |
| ORAŞ PREDEAL | 4933 | 0.00 | 0 |
| ORMENIŞ | 2135 | 0.00 | 0 |
| PĂRĂU | 2302 | 0.00 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0.00 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 0.00 | 0 |
| ŞOARŞ | 2217 | 0.00 | 0 |
| TICUŞU | 1135 | 0.00 | 0 |
| UCEA | 2468 | 0.00 | 0 |
| UNGRA | 2344 | 0.00 | 0 |

