Incidența cumulată pe localități în județul Brașov
| Localitate | Populație | Incidență | cazuri |
| COMANA | 3153 | 7.29 | 23 |
| BRAN | 5352 | 5.61 | 30 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37346 | 4.74 | 177 |
| SÂNPETRU | 10001 | 4.60 | 46 |
| BOD | 5525 | 4.34 | 24 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293828 | 4.01 | 1179 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25890 | 3.28 | 85 |
| ORMENIŞ | 2133 | 3.28 | 7 |
| CAŢA | 2766 | 3.25 | 9 |
| ORAŞ PREDEAL | 4945 | 3.24 | 16 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7705 | 3.11 | 24 |
| BUNEŞTI | 2911 | 3.09 | 9 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26337 | 3.00 | 79 |
| FUNDATA | 734 | 2.72 | 2 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18715 | 2.62 | 49 |
| JIBERT | 2855 | 2.45 | 7 |
| RACOŞ | 3688 | 2.44 | 9 |
| PREJMER | 9808 | 2.35 | 23 |
| HOGHIZ | 5211 | 2.30 | 12 |
| CRISTIAN | 6297 | 2.22 | 14 |
| HĂRMAN | 7241 | 2.21 | 16 |
| TĂRLUNGENI | 11420 | 2.10 | 24 |
| UCEA | 2473 | 2.02 | 5 |
| ORAŞ RUPEA | 6052 | 1.98 | 12 |
| TELIU | 4623 | 1.95 | 9 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38209 | 1.91 | 73 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1636 | 1.83 | 3 |
| BUDILA | 5047 | 1.78 | 9 |
| RECEA | 3403 | 1.76 | 6 |
| VIŞTEA | 2378 | 1.68 | 4 |
| ORAŞ VICTORIA | 8455 | 1.54 | 13 |
| DUMBRĂVIŢA | 5224 | 1.53 | 8 |
| BECLEAN | 1970 | 1.52 | 3 |
| HOMOROD | 2650 | 1.51 | 4 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 1.50 | 5 |
| HĂLCHIU | 5064 | 1.38 | 7 |
| APAŢA | 3722 | 1.34 | 5 |
| VULCAN | 5246 | 1.33 | 7 |
| MOIECIU | 4769 | 1.26 | 6 |
| FELDIOARA | 7648 | 1.05 | 8 |
| CINCU | 2068 | 0.97 | 2 |
| MÂNDRA | 3087 | 0.97 | 3 |
| VOILA | 3270 | 0.92 | 3 |
| AUGUSTIN | 2218 | 0.90 | 2 |
| ŞOARŞ | 2220 | 0.90 | 2 |
| HÂRSENI | 2364 | 0.85 | 2 |
| ŞINCA NOUĂ | 1637 | 0.61 | 1 |
| LISA | 1873 | 0.53 | 1 |
| UNGRA | 2335 | 0.43 | 1 |
| ŞERCAIA | 2982 | 0.34 | 1 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 0.27 | 1 |
| ŞINCA | 3864 | 0.26 | 1 |
| CRIZBAV | 3081 | 0.00 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 0.00 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0.00 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 0.00 | 0 |
| PĂRĂU | 2298 | 0.00 | 0 |
| TICUŞU | 1139 | 0.00 | 0 |

