24 de dosare admise pentru locuințele ANL. 2 locuințe sunt disponibile

24 de dosare au fost admise din cele 25 depuse, pentru închirierea celor 2 locuințe ANL disponibile în municipiul Făgăraș. Un dosar a fost respins, pentru că nu a fost depus până la data de 31.01.2021, termen prevăzut în anunțul publicat în 04.01.2021, respectiv din cauza lipsei declarației notariale – tolerat în spațiu/contract de închiriere.

Contestațiile se pot depune la Registratura Primăriei Făgăraș în termen de 7 zile de la afișarea listei cu punctajele acordate de către comisie, potrivit art. 5 din HCL nr. 130/2019.

Lista de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii va fi supusă spre aprobare Consiliului Local Făgăraş şi va face parte integrantă din hotărârea de aprobare a listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri.

Dosarele admise, punctaj obținut:

Nr. Nr. Dosar chrias / tolerat supraf. casat/ necasat pers. Intret sanatate vechime studii   venit/ membru TOTAL Nr. înreg. Departajare zi/luna/an cerere
Sit loc./social deosebită  
1 3482/29,01,2021 7 9 8 2 2 29 13 0 15 85 3575 08,02,2012
2 1276/14,01,2021 7 10 10 4 0 9 8 0 15 63 30957 17,10,2017  
3 2875/26,01,2021 10 10 8 4 0 3 13 0 15 63 67179 08,10,2019  
4 2357/22,01,2021 10 9 10 2 0 9 10 0 10 60 31022 17,10,2017  
5 1863/19,01,2021 7 10 8 0 0 9 13 0 10 57 315 08,01,2018
6 3038/27,01,2021 7 9 10 2 0 3 10 0 15 56 54759 04,07,2019
7 2053/20,01,2021 10 9 8 0 0 3 10 0 15 55 73897 26,11,2019
8 2511/25,01,2021 7 9 10 4 0 1 8 0 15 54 44326 01,09,2020
9 1267/14,01,2021 7 10 10 2 0 1 8 0 15 53 8778 09,03,2020
10 2360/22,01,2021 7 7 10 2 0 3 8 0 15 52 57448 25,07,2019
11 3523/29,01,2021 7 9 8 0 0 3 10 0 15 52 75280 09,12,2019
12 3200/28,01,2021 7 7 8 0 0 1 13 0 15 51 259 06,01,2021
13 2743/26,01,2021 7 9 8 0 0 1 10 0 15 50 2735 26,01,2021
14 2094/20,01,2021 7 9 8 0 0 3 10 0 10 47 73543 22,11,2019
15 3486/29,01,2021 7 9 8 0 0 3 10 0 10 47 3617 04,02,2020
16 2715/25,01,2021 7 10 8 0 0 1 10 0 10 46 2101 20,01,2021
17 697/11,01,2021 7 5 8 4 0 1 10 0 10 45 8747 09.03.2020
18 3186/28,01,2021 10 0 8 0 0 3 13 0 10 44 37114 19,03,2019
19 2624/25,01,2021 10 0 10 0 0 1 8 0 15 44 5416 22,10,2020
20 1168/13,01,2021 7 0 8 0 0 1 13 0 15 44 56537 21,12,2020
21 2501/25,01,2021 10 0 8 0 0 1 10 0 15 44 2172 21,01,2021
22 1861/19,01,2021 7 0 8 0 0 3 15 0 10 43 62324 05,09,2019
23 2253/21,01,2021 10 0 8 0 0 3 10 0 10 41 2773 27,01,2020
24 162/05,01,2021 7 0 8 0 0 1 8 0 10 34 50420 22,10,2020
                           
                           
1 3717/01,02,2021 Respins- nu a fost depus dosarul in termenul prevazut in anuntul cu nr. 61/04,01,2021- respectiv 31.01.2021                    
      lipsa declaratie notariala- tolerat in spatiu/contract de inchiriere                    
                     
                     
                           
     
     
     
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *