Incidența cumulată pe localități în județul Brașov
Vizualizari: 2.157
Incidența cumulată pe localități
25.10.2021
Județul Brașov
SURSA: DSP Brașov
|
LOCALITATEA |
POPULAȚIE |
TOTAL POZITIVI |
INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 25.10.2021 – total | 650132 | 6261 | 9.63 |
| SÂNPETRU | 10530 | 165 | 15.67 |
| BRAN | 5343 | 70 | 13.10 |
| CRISTIAN | 6519 | 85 | 13.04 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293407 | 3621 | 12.34 |
| ORAŞ PREDEAL | 4842 | 57 | 11.77 |
| HĂLCHIU | 5113 | 58 | 11.34 |
| HĂRMAN | 7334 | 77 | 10.50 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7945 | 81 | 10.20 |
| VOILA | 3224 | 31 | 9.62 |
| ORAŞ RUPEA | 6022 | 56 | 9.30 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 169 | 9.00 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 228 | 8.80 |
| TĂRLUNGENI | 11769 | 100 | 8.50 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37992 | 306 | 8.05 |
| MOIECIU | 4740 | 38 | 8.02 |
| BOD | 5559 | 44 | 7.92 |
| ŞINCA NOUĂ | 1681 | 13 | 7.73 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26324 | 202 | 7.67 |
| PREJMER | 9839 | 74 | 7.52 |
| MÂNDRA | 3081 | 23 | 7.47 |
| DUMBRĂVIŢA | 5253 | 39 | 7.42 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 272 | 7.27 |
| PĂRĂU | 2218 | 16 | 7.21 |
| VULCAN | 5244 | 37 | 7.06 |
| BUNEŞTI | 2928 | 19 | 6.49 |
| ORMENIŞ | 2126 | 13 | 6.11 |
| HOMOROD | 2655 | 16 | 6.03 |
| HOGHIZ | 5184 | 30 | 5.79 |
| CRIZBAV | 3096 | 17 | 5.49 |
| POIANA MĂRULUI | 3311 | 18 | 5.44 |
| UCEA | 2399 | 13 | 5.42 |
| CINCU | 2032 | 11 | 5.41 |
| BECLEAN | 1865 | 10 | 5.36 |
| TICUŞU | 1127 | 6 | 5.32 |
| HOLBAV | 1357 | 7 | 5.16 |
| LISA | 1839 | 9 | 4.89 |
| ORAŞ VICTORIA | 8405 | 41 | 4.88 |
| FELDIOARA | 7654 | 37 | 4.83 |
| RACOŞ | 3697 | 17 | 4.60 |
| MĂIERUŞ | 3491 | 15 | 4.30 |
| HÂRSENI | 2329 | 9 | 3.86 |
| CAŢA | 2728 | 10 | 3.67 |
| ŞINCA | 3812 | 14 | 3.67 |
| RECEA | 3411 | 12 | 3.52 |
| TELIU | 4620 | 14 | 3.03 |
| FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
| ŞERCAIA | 2986 | 8 | 2.68 |
| COMANA | 3170 | 8 | 2.52 |
| VIŞTEA | 2315 | 5 | 2.16 |
| UNGRA | 2342 | 5 | 2.13 |
| JIBERT | 2857 | 6 | 2.10 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 3 | 1.86 |
| AUGUSTIN | 2191 | 4 | 1.83 |
| ŞOARŞ | 2186 | 4 | 1.83 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 6 | 1.61 |
| BUDILA | 5099 | 8 | 1.57 |
| APAŢA | 3703 | 2 | 0.54 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 0 | 0.00 |

